Registered Nurses Salary by State
National median: $97,550
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $77,080 |
| Alaska | $109,480 |
| Arizona | $99,500 |
| Arkansas | $78,940 |
| California | $140,270 |
| Colorado | $100,260 |
| Connecticut | $102,740 |
| Delaware | $99,520 |
| District of Columbia | $102,540 |
| Florida | $84,190 |
| Georgia | $93,550 |
| Hawaii | $136,320 |
| Idaho | $92,460 |
| Illinois | $95,990 |
| Indiana | $83,500 |
| Iowa | $78,630 |
| Kansas | $79,320 |
| Kentucky | $81,040 |
| Louisiana | $80,230 |
| Maine | $86,990 |
| Maryland | $99,790 |
| Massachusetts | $104,550 |
| Michigan | $94,300 |
| Minnesota | $101,510 |
| Mississippi | $77,090 |
| Missouri | $81,780 |
| Montana | $85,280 |
| Nebraska | $84,730 |
| Nevada | $103,670 |
| New Hampshire | $99,700 |
| New Jersey | $106,500 |
| New Mexico | $94,340 |
| New York | $109,440 |
| North Carolina | $84,350 |
| North Dakota | $80,730 |
| Ohio | $82,510 |
| Oklahoma | $82,920 |
| Oregon | $129,010 |
| Pennsylvania | $96,430 |
| Rhode Island | $100,640 |
| South Carolina | $82,360 |
| South Dakota | $78,060 |
| Tennessee | $81,500 |
| Texas | $95,970 |
| Utah | $84,600 |
| Vermont | $97,460 |
| Virginia | $93,600 |
| Washington | $124,200 |
| West Virginia | $80,130 |
| Wisconsin | $95,530 |
| Wyoming | $83,760 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)