Cooks, Institution and Cafeteria Salary by State
National median: $37,450
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $27,120 |
| Alaska | $48,580 |
| Arizona | $39,660 |
| Arkansas | $30,240 |
| California | $46,390 |
| Colorado | $42,500 |
| Connecticut | $46,120 |
| Delaware | $44,080 |
| District of Columbia | $45,450 |
| Florida | $36,250 |
| Georgia | $35,090 |
| Hawaii | $47,770 |
| Idaho | $35,600 |
| Illinois | $37,440 |
| Indiana | $35,980 |
| Iowa | $35,810 |
| Kansas | $31,950 |
| Kentucky | $31,550 |
| Louisiana | $25,490 |
| Maine | $43,490 |
| Maryland | $41,380 |
| Massachusetts | $47,790 |
| Michigan | $36,870 |
| Minnesota | $43,460 |
| Mississippi | $27,390 |
| Missouri | $34,900 |
| Montana | $37,150 |
| Nebraska | $36,390 |
| Nevada | $39,430 |
| New Hampshire | $45,370 |
| New Jersey | $44,520 |
| New Mexico | $36,470 |
| New York | $45,880 |
| North Carolina | $36,140 |
| North Dakota | $39,490 |
| Ohio | $36,720 |
| Oklahoma | $29,270 |
| Oregon | $44,520 |
| Pennsylvania | $36,540 |
| Rhode Island | $46,570 |
| South Carolina | $34,960 |
| South Dakota | $36,730 |
| Tennessee | $35,570 |
| Texas | $35,360 |
| Utah | $38,200 |
| Vermont | $46,370 |
| Virginia | $37,890 |
| Washington | $49,670 |
| West Virginia | $29,740 |
| Wisconsin | $38,650 |
| Wyoming | $36,940 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)