Teachers and Instructors, All Other Salary by State
National median: $66,140
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $66,510 |
| Alaska | $76,000 |
| Arizona | $55,270 |
| Arkansas | $41,940 |
| California | $87,460 |
| Colorado | $76,380 |
| Connecticut | $62,270 |
| Delaware | $67,230 |
| District of Columbia | $93,040 |
| Florida | $51,730 |
| Georgia | $60,130 |
| Hawaii | $77,360 |
| Idaho | $53,600 |
| Illinois | $76,450 |
| Indiana | $48,960 |
| Iowa | $54,080 |
| Kansas | $94,520 |
| Kentucky | $58,200 |
| Louisiana | $59,460 |
| Maine | $84,330 |
| Maryland | $94,070 |
| Massachusetts | $100,610 |
| Michigan | $54,680 |
| Minnesota | $61,330 |
| Mississippi | $67,200 |
| Missouri | $55,870 |
| Montana | $48,890 |
| Nebraska | $62,560 |
| Nevada | $65,610 |
| New Hampshire | $53,680 |
| New Jersey | $73,590 |
| New Mexico | $66,800 |
| New York | $78,300 |
| North Carolina | $50,000 |
| North Dakota | $60,420 |
| Ohio | $56,890 |
| Oklahoma | $73,320 |
| Oregon | $65,800 |
| Pennsylvania | $58,420 |
| Rhode Island | $130,480 |
| South Carolina | $60,220 |
| South Dakota | $67,200 |
| Tennessee | $50,000 |
| Texas | $51,120 |
| Utah | $56,280 |
| Vermont | $53,920 |
| Virginia | $85,280 |
| Washington | $77,720 |
| West Virginia | $64,140 |
| Wisconsin | $51,580 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)