Social Workers, All Other Salary by State
National median: $71,900
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $94,270 |
| Alaska | $61,220 |
| Arizona | $62,150 |
| Arkansas | $47,790 |
| California | $63,010 |
| Colorado | $61,610 |
| Connecticut | $69,080 |
| Delaware | $93,250 |
| District of Columbia | $96,380 |
| Florida | $58,550 |
| Georgia | $78,260 |
| Hawaii | $116,130 |
| Idaho | $88,610 |
| Illinois | $64,030 |
| Indiana | $84,570 |
| Iowa | $91,170 |
| Kentucky | $85,160 |
| Louisiana | $69,230 |
| Maine | $60,280 |
| Maryland | $75,600 |
| Massachusetts | $101,280 |
| Michigan | $62,140 |
| Minnesota | $79,790 |
| Mississippi | $91,560 |
| Missouri | $98,740 |
| Montana | $51,650 |
| Nebraska | $76,520 |
| Nevada | $121,830 |
| New Hampshire | $103,710 |
| New Jersey | $76,640 |
| New Mexico | $90,820 |
| New York | $84,010 |
| North Carolina | $63,490 |
| North Dakota | $81,330 |
| Ohio | $59,780 |
| Oklahoma | $101,860 |
| Oregon | $67,820 |
| Pennsylvania | $74,430 |
| Rhode Island | $111,590 |
| South Carolina | $96,350 |
| South Dakota | $93,760 |
| Tennessee | $51,460 |
| Texas | $84,240 |
| Utah | $66,440 |
| Vermont | $73,070 |
| Virginia | $92,930 |
| Washington | $102,520 |
| West Virginia | $62,590 |
| Wisconsin | $62,830 |
| Wyoming | $69,020 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)