Social Scientists and Related Workers, All Other Salary by State
National median: $101,110
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $95,370 |
| Arizona | $99,320 |
| Arkansas | $76,400 |
| California | $97,900 |
| Colorado | $105,390 |
| Connecticut | — |
| Delaware | $92,330 |
| District of Columbia | $128,440 |
| Florida | $83,460 |
| Georgia | $91,210 |
| Hawaii | $92,520 |
| Idaho | $88,610 |
| Illinois | $99,050 |
| Indiana | $89,440 |
| Iowa | $91,560 |
| Kansas | $85,160 |
| Kentucky | $78,850 |
| Louisiana | $91,170 |
| Maine | $73,920 |
| Maryland | $131,810 |
| Massachusetts | $105,640 |
| Michigan | $84,260 |
| Minnesota | $103,330 |
| Mississippi | $85,550 |
| Missouri | $80,850 |
| Montana | $82,380 |
| Nebraska | $104,420 |
| Nevada | $95,620 |
| New Hampshire | $86,530 |
| New Jersey | $101,260 |
| New Mexico | $91,170 |
| New York | $104,770 |
| North Carolina | $81,420 |
| North Dakota | $76,400 |
| Ohio | $98,630 |
| Oklahoma | $88,610 |
| Oregon | $95,900 |
| Pennsylvania | $97,640 |
| Rhode Island | $89,960 |
| South Carolina | $83,780 |
| South Dakota | $86,260 |
| Tennessee | $80,860 |
| Texas | $101,800 |
| Utah | $91,560 |
| Vermont | $79,450 |
| Virginia | $140,670 |
| Washington | $102,920 |
| West Virginia | $94,520 |
| Wisconsin | $88,830 |
| Wyoming | $88,610 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)