Protective Service Workers, All Other Salary by State
National median: $42,540
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $86,350 |
| Alaska | $56,120 |
| Arizona | $49,090 |
| Arkansas | $31,270 |
| California | $39,330 |
| Colorado | $44,340 |
| Connecticut | $37,480 |
| Delaware | $39,520 |
| District of Columbia | $88,570 |
| Florida | $44,310 |
| Georgia | $45,200 |
| Hawaii | $57,370 |
| Idaho | $46,580 |
| Illinois | $38,020 |
| Indiana | $47,930 |
| Iowa | $38,160 |
| Kansas | $42,150 |
| Kentucky | $46,580 |
| Louisiana | $44,410 |
| Maine | $49,940 |
| Maryland | $52,780 |
| Massachusetts | $50,040 |
| Michigan | $49,730 |
| Minnesota | $38,330 |
| Mississippi | $49,800 |
| Missouri | $49,290 |
| Montana | $41,660 |
| Nebraska | $47,090 |
| Nevada | $54,790 |
| New Hampshire | $88,960 |
| New Jersey | $54,950 |
| New Mexico | $64,940 |
| New York | $52,690 |
| North Carolina | $43,740 |
| North Dakota | $53,460 |
| Ohio | $44,890 |
| Oklahoma | $52,360 |
| Oregon | $49,520 |
| Pennsylvania | $34,320 |
| Rhode Island | $54,630 |
| South Carolina | $44,130 |
| South Dakota | $42,260 |
| Tennessee | $44,100 |
| Texas | $33,500 |
| Utah | $49,610 |
| Vermont | $57,490 |
| Virginia | $35,230 |
| Washington | $42,170 |
| West Virginia | $43,700 |
| Wisconsin | $57,620 |
| Wyoming | $40,330 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)