Production Workers, All Other Salary by State
National median: $40,110
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $37,460 |
| Alaska | $43,560 |
| Arizona | $41,350 |
| Arkansas | $36,030 |
| California | $41,670 |
| Colorado | $47,200 |
| Connecticut | $45,140 |
| Delaware | $39,720 |
| District of Columbia | $109,470 |
| Florida | $37,690 |
| Georgia | $39,900 |
| Hawaii | $45,300 |
| Idaho | $37,480 |
| Illinois | $41,730 |
| Indiana | $48,260 |
| Iowa | $44,450 |
| Kansas | $37,070 |
| Kentucky | $38,630 |
| Louisiana | $45,210 |
| Maine | $46,470 |
| Maryland | $47,640 |
| Massachusetts | $45,780 |
| Michigan | $37,950 |
| Minnesota | $47,020 |
| Mississippi | $38,570 |
| Missouri | $38,470 |
| Montana | $41,990 |
| Nebraska | $42,980 |
| Nevada | $40,700 |
| New Hampshire | $47,620 |
| New Jersey | $40,000 |
| New Mexico | $36,460 |
| New York | $42,070 |
| North Carolina | $38,790 |
| North Dakota | $45,100 |
| Ohio | $38,720 |
| Oklahoma | $44,120 |
| Oregon | $47,180 |
| Pennsylvania | $44,290 |
| Rhode Island | $36,130 |
| South Carolina | $39,600 |
| South Dakota | $44,910 |
| Tennessee | $40,130 |
| Texas | $38,850 |
| Utah | $41,460 |
| Vermont | $46,570 |
| Virginia | $38,340 |
| Washington | $47,060 |
| West Virginia | $39,500 |
| Wisconsin | $42,850 |
| Wyoming | $37,500 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)