Preschool Teachers, Except Special Education Salary by State
National median: $38,140
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $28,310 |
| Alaska | $46,130 |
| Arizona | $36,300 |
| Arkansas | $34,190 |
| California | $47,400 |
| Colorado | $45,500 |
| Connecticut | $45,740 |
| Delaware | $36,360 |
| District of Columbia | $62,150 |
| Florida | $35,860 |
| Georgia | $43,920 |
| Hawaii | $48,780 |
| Idaho | $32,800 |
| Illinois | $40,910 |
| Indiana | $36,650 |
| Iowa | $33,830 |
| Kansas | $47,750 |
| Kentucky | $29,780 |
| Louisiana | $38,020 |
| Maine | $43,890 |
| Maryland | $44,600 |
| Massachusetts | $45,890 |
| Michigan | $37,110 |
| Minnesota | $43,430 |
| Mississippi | $36,250 |
| Missouri | $36,090 |
| Montana | $36,540 |
| Nebraska | $47,040 |
| Nevada | $38,870 |
| New Hampshire | $39,350 |
| New Jersey | $48,220 |
| New Mexico | $44,070 |
| New York | $46,520 |
| North Carolina | $35,710 |
| North Dakota | $39,720 |
| Ohio | $35,180 |
| Oklahoma | $31,790 |
| Oregon | $45,140 |
| Pennsylvania | $36,050 |
| Rhode Island | $36,830 |
| South Carolina | $34,500 |
| South Dakota | $44,500 |
| Tennessee | $34,280 |
| Texas | $33,860 |
| Utah | $35,010 |
| Vermont | $49,730 |
| Virginia | $37,140 |
| Washington | $45,660 |
| West Virginia | $32,480 |
| Wisconsin | $36,160 |
| Wyoming | $29,930 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)