Postsecondary Teachers, All Other Salary by State
National median: $77,640
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $51,060 |
| Arizona | $76,700 |
| Arkansas | $54,620 |
| California | $100,690 |
| Colorado | $83,210 |
| Connecticut | $78,220 |
| Delaware | $101,070 |
| District of Columbia | $78,890 |
| Florida | $62,670 |
| Georgia | $64,650 |
| Hawaii | $49,730 |
| Idaho | $74,180 |
| Illinois | $59,590 |
| Indiana | $76,390 |
| Iowa | $71,680 |
| Kansas | $75,790 |
| Kentucky | $67,690 |
| Louisiana | $78,810 |
| Maine | $59,950 |
| Maryland | $82,850 |
| Massachusetts | $94,480 |
| Michigan | $70,550 |
| Minnesota | $84,280 |
| Mississippi | — |
| Missouri | $61,860 |
| Montana | $77,550 |
| Nebraska | $52,210 |
| Nevada | $59,270 |
| New Hampshire | $79,980 |
| New Jersey | $85,260 |
| New Mexico | $78,840 |
| New York | $67,640 |
| North Carolina | $74,240 |
| North Dakota | $63,430 |
| Ohio | $75,680 |
| Oklahoma | $84,550 |
| Oregon | $72,440 |
| Pennsylvania | $65,400 |
| Rhode Island | $60,390 |
| South Carolina | $77,940 |
| Tennessee | $76,480 |
| Texas | $64,110 |
| Utah | $61,370 |
| Vermont | $59,010 |
| Virginia | $84,060 |
| Washington | $78,940 |
| West Virginia | $65,260 |
| Wisconsin | $79,120 |
| Wyoming | $46,710 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)