Personal Care and Service Workers, All Other Salary by State
National median: $41,600
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $23,590 |
| Arizona | $48,900 |
| Arkansas | $31,200 |
| California | $39,860 |
| Colorado | $37,930 |
| Connecticut | $36,130 |
| Delaware | $36,380 |
| District of Columbia | $43,880 |
| Florida | $35,150 |
| Georgia | $25,130 |
| Hawaii | $34,180 |
| Idaho | $41,600 |
| Illinois | $42,450 |
| Indiana | $27,790 |
| Iowa | $31,200 |
| Kansas | $35,970 |
| Kentucky | $35,140 |
| Louisiana | $33,060 |
| Maine | $40,800 |
| Maryland | $37,440 |
| Massachusetts | $46,780 |
| Michigan | $32,150 |
| Minnesota | $31,700 |
| Mississippi | $21,970 |
| Missouri | $29,700 |
| Nebraska | $30,120 |
| Nevada | $34,960 |
| New Hampshire | $30,010 |
| New Jersey | $39,210 |
| New Mexico | $39,440 |
| New York | $40,720 |
| North Carolina | $33,290 |
| North Dakota | $34,430 |
| Ohio | $28,600 |
| Oregon | $41,600 |
| Pennsylvania | $27,590 |
| South Carolina | $44,550 |
| South Dakota | $50,990 |
| Tennessee | $32,070 |
| Texas | $37,440 |
| Utah | $36,920 |
| Vermont | $34,650 |
| Virginia | $33,910 |
| Washington | $41,020 |
| West Virginia | $33,320 |
| Wisconsin | $33,280 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)