Nursing Instructors and Teachers, Postsecondary Salary by State
National median: $80,250
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $79,690 |
| Alaska | $85,650 |
| Arizona | $78,980 |
| Arkansas | $63,090 |
| California | $81,960 |
| Colorado | $82,530 |
| Connecticut | $95,500 |
| Delaware | $98,170 |
| District of Columbia | $107,770 |
| Florida | $82,410 |
| Georgia | $77,720 |
| Hawaii | $129,530 |
| Idaho | $90,890 |
| Illinois | $79,150 |
| Indiana | $76,080 |
| Iowa | $77,360 |
| Kansas | $62,870 |
| Kentucky | $71,920 |
| Louisiana | $79,960 |
| Maine | $79,600 |
| Maryland | $84,050 |
| Massachusetts | $85,130 |
| Michigan | $78,870 |
| Minnesota | $81,280 |
| Mississippi | $75,060 |
| Missouri | $76,340 |
| Montana | $77,980 |
| Nebraska | $82,720 |
| Nevada | $96,500 |
| New Hampshire | $78,310 |
| New Jersey | $76,980 |
| New Mexico | $79,380 |
| New York | $82,950 |
| North Carolina | $80,400 |
| North Dakota | $80,710 |
| Ohio | $76,700 |
| Oklahoma | $67,840 |
| Oregon | $78,050 |
| Pennsylvania | $78,460 |
| Rhode Island | $78,340 |
| South Carolina | $79,540 |
| South Dakota | $66,630 |
| Tennessee | $80,050 |
| Texas | $84,930 |
| Utah | $82,320 |
| Vermont | $66,660 |
| Virginia | $82,550 |
| Washington | $81,630 |
| West Virginia | $62,210 |
| Wisconsin | $84,700 |
| Wyoming | $72,590 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)