Nurse Anesthetists Salary by State
National median: $236,590
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $190,300 |
| Alaska | $341,210 |
| Arizona | $248,660 |
| Arkansas | $224,280 |
| California | $292,410 |
| Colorado | — |
| Connecticut | $236,960 |
| Florida | $210,570 |
| Georgia | $224,630 |
| Idaho | $263,130 |
| Illinois | $286,830 |
| Indiana | — |
| Iowa | $273,070 |
| Kansas | $212,090 |
| Kentucky | $222,520 |
| Louisiana | $222,130 |
| Maine | $247,470 |
| Maryland | $223,140 |
| Massachusetts | $295,550 |
| Michigan | $247,010 |
| Minnesota | $266,190 |
| Mississippi | $198,410 |
| Missouri | $242,630 |
| Montana | $277,380 |
| Nebraska | $246,730 |
| New Hampshire | $275,980 |
| New Jersey | $291,350 |
| New Mexico | $129,370 |
| New York | $321,030 |
| North Carolina | $224,610 |
| North Dakota | $244,240 |
| Ohio | $231,810 |
| Oklahoma | $156,830 |
| Oregon | $272,330 |
| Pennsylvania | $221,530 |
| Rhode Island | — |
| South Carolina | $265,480 |
| South Dakota | $263,930 |
| Tennessee | $211,450 |
| Texas | $244,990 |
| Utah | $126,600 |
| Vermont | $283,060 |
| Virginia | $252,110 |
| Washington | $274,390 |
| West Virginia | $278,530 |
| Wisconsin | $273,170 |
| Wyoming | $255,250 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)