Insurance Underwriters Salary by State
National median: $81,370
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $62,220 |
| Alaska | $81,620 |
| Arizona | $77,740 |
| Arkansas | $82,130 |
| California | $95,320 |
| Colorado | $100,640 |
| Connecticut | $100,690 |
| Delaware | — |
| District of Columbia | $82,070 |
| Florida | $78,720 |
| Georgia | $85,980 |
| Hawaii | $73,260 |
| Idaho | $62,530 |
| Illinois | $89,620 |
| Indiana | $77,440 |
| Iowa | $75,160 |
| Kansas | $77,070 |
| Kentucky | $79,830 |
| Louisiana | $76,540 |
| Maine | $95,510 |
| Maryland | $92,120 |
| Massachusetts | $106,640 |
| Michigan | $77,380 |
| Minnesota | $80,700 |
| Mississippi | $59,250 |
| Missouri | $80,040 |
| Montana | $63,140 |
| Nebraska | $75,120 |
| Nevada | $101,440 |
| New Hampshire | $103,940 |
| New Jersey | $96,220 |
| New Mexico | $64,000 |
| New York | $97,450 |
| North Carolina | $77,120 |
| North Dakota | $74,130 |
| Ohio | $79,260 |
| Oklahoma | $66,770 |
| Oregon | $79,200 |
| Pennsylvania | $78,950 |
| Rhode Island | $84,720 |
| South Carolina | $79,570 |
| South Dakota | $83,130 |
| Tennessee | $78,840 |
| Texas | $78,890 |
| Utah | $72,730 |
| Vermont | $77,990 |
| Virginia | $81,870 |
| Washington | $99,400 |
| West Virginia | — |
| Wisconsin | $97,370 |
| Wyoming | $62,290 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)