Healthcare Support Workers, All Other Salary by State
National median: $48,430
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $36,760 |
| Alaska | $61,300 |
| Arizona | $49,940 |
| Arkansas | $38,040 |
| California | $49,130 |
| Colorado | $47,330 |
| Connecticut | $44,550 |
| Delaware | $57,760 |
| District of Columbia | $73,590 |
| Florida | $45,700 |
| Georgia | $46,750 |
| Hawaii | $48,620 |
| Idaho | $52,160 |
| Illinois | $48,360 |
| Indiana | $49,900 |
| Iowa | $44,720 |
| Kansas | $54,830 |
| Kentucky | $46,020 |
| Louisiana | $34,040 |
| Maine | $49,100 |
| Maryland | $43,680 |
| Massachusetts | $58,340 |
| Michigan | $40,280 |
| Minnesota | $45,930 |
| Mississippi | $34,900 |
| Missouri | $39,940 |
| Montana | $41,410 |
| Nebraska | $39,140 |
| Nevada | $50,790 |
| New Hampshire | $45,460 |
| New Jersey | $49,600 |
| New Mexico | $52,170 |
| New York | $56,510 |
| North Carolina | $47,080 |
| North Dakota | $47,010 |
| Ohio | $43,620 |
| Oklahoma | $49,940 |
| Oregon | $47,510 |
| Pennsylvania | $45,160 |
| Rhode Island | $47,600 |
| South Carolina | $49,730 |
| South Dakota | $44,610 |
| Tennessee | $47,940 |
| Texas | $45,250 |
| Utah | $46,800 |
| Vermont | $47,370 |
| Virginia | $46,060 |
| Washington | $62,040 |
| West Virginia | $38,740 |
| Wisconsin | $44,850 |
| Wyoming | $49,940 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)