Healthcare Social Workers Salary by State
National median: $67,880
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $60,000 |
| Alaska | $62,000 |
| Arizona | $64,030 |
| Arkansas | $55,640 |
| California | $89,660 |
| Colorado | $63,480 |
| Connecticut | $79,900 |
| Delaware | $64,620 |
| District of Columbia | $94,100 |
| Florida | $64,820 |
| Georgia | $62,420 |
| Hawaii | $85,420 |
| Idaho | $74,500 |
| Illinois | $64,270 |
| Indiana | $64,580 |
| Iowa | $63,050 |
| Kansas | $64,440 |
| Kentucky | $64,080 |
| Louisiana | $61,080 |
| Maine | $71,610 |
| Maryland | $76,440 |
| Massachusetts | $76,440 |
| Michigan | $67,600 |
| Minnesota | $73,970 |
| Mississippi | $62,250 |
| Missouri | $59,870 |
| Montana | $57,090 |
| Nebraska | $62,420 |
| Nevada | $78,470 |
| New Hampshire | $78,260 |
| New Jersey | $82,690 |
| New Mexico | $65,930 |
| New York | $73,070 |
| North Carolina | $63,280 |
| North Dakota | $62,860 |
| Ohio | $63,610 |
| Oklahoma | $56,120 |
| Oregon | $84,350 |
| Pennsylvania | $61,900 |
| Rhode Island | $75,390 |
| South Carolina | $60,840 |
| South Dakota | $57,510 |
| Tennessee | $61,240 |
| Texas | $69,990 |
| Utah | $78,150 |
| Vermont | $81,140 |
| Virginia | $66,550 |
| Washington | $78,570 |
| West Virginia | $60,140 |
| Wisconsin | $66,910 |
| Wyoming | $62,260 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)