Health Specialties Teachers, Postsecondary Salary by State
National median: $107,310
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $92,310 |
| Alaska | $73,890 |
| Arizona | $99,000 |
| Arkansas | $124,890 |
| California | $165,110 |
| Colorado | $136,930 |
| Connecticut | — |
| Delaware | $105,780 |
| District of Columbia | $167,520 |
| Florida | $88,710 |
| Georgia | $106,960 |
| Hawaii | $81,480 |
| Idaho | $101,910 |
| Illinois | $92,860 |
| Indiana | $98,170 |
| Iowa | $128,490 |
| Kansas | $86,700 |
| Kentucky | $83,680 |
| Louisiana | $125,130 |
| Maine | $103,090 |
| Maryland | $108,160 |
| Massachusetts | $134,520 |
| Michigan | $108,970 |
| Minnesota | $103,510 |
| Mississippi | $137,220 |
| Missouri | $130,490 |
| Montana | $101,220 |
| Nebraska | $80,960 |
| Nevada | $77,160 |
| New Hampshire | $85,250 |
| New Jersey | $96,630 |
| New Mexico | $134,600 |
| New York | $131,220 |
| North Carolina | $103,220 |
| North Dakota | $100,760 |
| Ohio | $74,720 |
| Oklahoma | $76,450 |
| Oregon | $103,180 |
| Pennsylvania | $107,920 |
| Rhode Island | $103,780 |
| South Carolina | $82,480 |
| South Dakota | $78,720 |
| Tennessee | $98,870 |
| Texas | $108,150 |
| Utah | $168,060 |
| Vermont | $107,500 |
| Virginia | $106,880 |
| Washington | $137,520 |
| West Virginia | $60,300 |
| Wisconsin | $81,500 |
| Wyoming | $93,480 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)