Engineers, All Other Salary by State
National median: $122,930
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $152,550 |
| Alaska | $142,390 |
| Arizona | $102,280 |
| Arkansas | $76,940 |
| California | $130,850 |
| Colorado | $132,590 |
| Connecticut | $124,110 |
| Delaware | $103,580 |
| District of Columbia | $151,920 |
| Florida | $105,410 |
| Georgia | $112,260 |
| Hawaii | $122,800 |
| Idaho | $130,970 |
| Illinois | $111,930 |
| Indiana | $120,880 |
| Iowa | $103,090 |
| Kansas | $76,100 |
| Kentucky | $99,830 |
| Louisiana | $99,070 |
| Maine | $120,430 |
| Maryland | $129,770 |
| Massachusetts | $131,260 |
| Michigan | $121,000 |
| Minnesota | $108,850 |
| Mississippi | $111,030 |
| Missouri | $102,980 |
| Montana | $97,470 |
| Nebraska | $88,490 |
| Nevada | $103,780 |
| New Hampshire | $128,130 |
| New Jersey | $132,450 |
| New Mexico | $162,070 |
| New York | $117,600 |
| North Carolina | $112,450 |
| North Dakota | $100,250 |
| Ohio | $120,470 |
| Oklahoma | $119,810 |
| Oregon | $123,220 |
| Pennsylvania | $108,950 |
| Rhode Island | $117,080 |
| South Carolina | $110,490 |
| South Dakota | $112,260 |
| Tennessee | $96,640 |
| Texas | $115,810 |
| Utah | $110,320 |
| Vermont | $126,550 |
| Virginia | $148,160 |
| Washington | $134,570 |
| West Virginia | $118,800 |
| Wisconsin | $110,360 |
| Wyoming | $113,050 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)