Elementary School Teachers, Except Special Education Salary by State
National median: $63,970
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $61,380 |
| Alaska | $79,260 |
| Arizona | $56,590 |
| Arkansas | $52,700 |
| California | $99,650 |
| Colorado | $63,410 |
| Connecticut | $80,600 |
| Delaware | $75,920 |
| District of Columbia | $96,580 |
| Florida | $58,930 |
| Georgia | $72,290 |
| Hawaii | $71,410 |
| Idaho | $61,600 |
| Illinois | $75,320 |
| Indiana | $59,700 |
| Iowa | $60,580 |
| Kansas | $56,450 |
| Kentucky | $60,610 |
| Louisiana | $58,770 |
| Maine | $62,390 |
| Maryland | $77,680 |
| Massachusetts | $94,000 |
| Michigan | $65,110 |
| Minnesota | $76,350 |
| Mississippi | $49,790 |
| Missouri | $50,910 |
| Montana | $57,530 |
| Nebraska | $62,380 |
| Nevada | $65,040 |
| New Hampshire | $72,410 |
| New Jersey | $78,200 |
| New Mexico | $74,550 |
| New York | $85,760 |
| North Carolina | $54,930 |
| North Dakota | $60,030 |
| Ohio | $77,370 |
| Oklahoma | $48,200 |
| Oregon | $77,130 |
| Pennsylvania | $77,060 |
| Rhode Island | $90,930 |
| South Carolina | $60,820 |
| South Dakota | $50,130 |
| Tennessee | $59,980 |
| Texas | $62,760 |
| Utah | $74,810 |
| Vermont | $63,070 |
| Virginia | $65,550 |
| Washington | $102,350 |
| West Virginia | $55,630 |
| Wisconsin | $61,210 |
| Wyoming | $61,150 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)