Data Scientists Salary by State
National median: $120,230
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $103,120 |
| Alaska | $84,110 |
| Arizona | $107,240 |
| Arkansas | $109,390 |
| California | $141,590 |
| Colorado | $117,400 |
| Connecticut | $126,340 |
| Delaware | — |
| District of Columbia | $126,490 |
| Florida | $115,820 |
| Georgia | $104,340 |
| Hawaii | $102,130 |
| Idaho | $89,380 |
| Illinois | $106,560 |
| Indiana | $91,470 |
| Iowa | $95,830 |
| Kansas | $98,130 |
| Kentucky | $91,760 |
| Louisiana | $78,760 |
| Maine | $90,880 |
| Maryland | $136,370 |
| Massachusetts | $131,750 |
| Michigan | $100,590 |
| Minnesota | $128,800 |
| Mississippi | $69,490 |
| Missouri | $97,090 |
| Montana | $100,490 |
| Nebraska | $98,230 |
| Nevada | $98,540 |
| New Hampshire | $100,620 |
| New Jersey | $135,280 |
| New Mexico | $95,850 |
| New York | $130,460 |
| North Carolina | $119,090 |
| North Dakota | $81,900 |
| Ohio | $102,630 |
| Oklahoma | $86,310 |
| Oregon | $125,990 |
| Pennsylvania | $106,850 |
| Rhode Island | $102,440 |
| South Carolina | $91,990 |
| South Dakota | $96,150 |
| Tennessee | $100,330 |
| Texas | $122,090 |
| Utah | $108,090 |
| Vermont | $127,070 |
| Virginia | $126,430 |
| Washington | $163,350 |
| West Virginia | $85,090 |
| Wisconsin | $106,680 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)