Cooks, Restaurant Salary by State
National median: $37,390
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $32,180 |
| Alaska | $40,140 |
| Arizona | $38,670 |
| Arkansas | $30,180 |
| California | $44,880 |
| Colorado | $41,600 |
| Connecticut | $39,480 |
| Delaware | $37,840 |
| District of Columbia | $46,130 |
| Florida | $37,020 |
| Georgia | $35,940 |
| Hawaii | $45,420 |
| Idaho | $36,440 |
| Illinois | $37,580 |
| Indiana | $35,170 |
| Iowa | $35,670 |
| Kansas | $35,130 |
| Kentucky | $34,640 |
| Louisiana | $29,050 |
| Maine | $45,290 |
| Maryland | $37,820 |
| Massachusetts | $45,600 |
| Michigan | $36,980 |
| Minnesota | $38,590 |
| Mississippi | $29,560 |
| Missouri | $36,940 |
| Montana | $38,060 |
| Nebraska | $37,030 |
| Nevada | $38,610 |
| New Hampshire | $40,200 |
| New Jersey | $38,460 |
| New Mexico | $35,020 |
| New York | $43,680 |
| North Carolina | $35,400 |
| North Dakota | $36,470 |
| Ohio | $35,540 |
| Oklahoma | $31,720 |
| Oregon | $43,100 |
| Pennsylvania | $36,580 |
| Rhode Island | $36,510 |
| South Carolina | $35,740 |
| South Dakota | $36,220 |
| Tennessee | $36,420 |
| Texas | $34,760 |
| Utah | $36,490 |
| Vermont | $45,390 |
| Virginia | $36,750 |
| Washington | $46,800 |
| West Virginia | $29,590 |
| Wisconsin | $36,550 |
| Wyoming | $36,830 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)