Cooks, All Other Salary by State
National median: $37,690
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Arizona | $41,740 |
| Arkansas | $30,780 |
| California | $42,860 |
| Colorado | $43,490 |
| Connecticut | $37,190 |
| Florida | $39,520 |
| Georgia | $42,960 |
| Hawaii | $39,870 |
| Illinois | $35,940 |
| Indiana | $44,290 |
| Iowa | $26,060 |
| Louisiana | $28,930 |
| Maryland | $32,150 |
| Massachusetts | $69,570 |
| Michigan | $37,110 |
| Minnesota | $36,850 |
| Mississippi | $33,410 |
| Missouri | $43,990 |
| Montana | $42,640 |
| Nevada | $51,220 |
| New Jersey | $46,080 |
| New York | $43,000 |
| North Carolina | $31,120 |
| North Dakota | $44,190 |
| Ohio | $35,360 |
| Oregon | $42,020 |
| Pennsylvania | $36,220 |
| Tennessee | $36,440 |
| Texas | $32,150 |
| Vermont | $41,250 |
| Virginia | $35,810 |
| Washington | $52,510 |
| Wisconsin | $33,760 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)