Cooks, Fast Food Salary by State
National median: $30,890
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $27,870 |
| Alaska | $33,960 |
| Arizona | $32,660 |
| Arkansas | $27,710 |
| California | $42,050 |
| Colorado | $36,900 |
| Connecticut | $34,980 |
| Delaware | $31,840 |
| District of Columbia | $44,670 |
| Florida | $29,900 |
| Georgia | $26,940 |
| Hawaii | $48,120 |
| Idaho | $31,070 |
| Illinois | $34,960 |
| Indiana | $29,870 |
| Iowa | $28,510 |
| Kansas | $28,640 |
| Kentucky | $23,500 |
| Louisiana | $24,960 |
| Maine | $36,350 |
| Maryland | $33,320 |
| Massachusetts | $37,870 |
| Michigan | $29,460 |
| Minnesota | $34,120 |
| Mississippi | $22,670 |
| Missouri | $29,890 |
| Montana | $26,770 |
| Nebraska | $30,430 |
| Nevada | $33,840 |
| New Hampshire | $38,590 |
| New Jersey | $32,220 |
| New Mexico | $30,190 |
| New York | $35,770 |
| North Carolina | $27,190 |
| North Dakota | $30,220 |
| Ohio | $26,870 |
| Oklahoma | $27,720 |
| Oregon | $37,880 |
| Pennsylvania | $28,810 |
| Rhode Island | $35,230 |
| South Carolina | $27,420 |
| South Dakota | $30,950 |
| Tennessee | $28,330 |
| Texas | $28,280 |
| Utah | $31,800 |
| Vermont | $38,230 |
| Virginia | $29,950 |
| Washington | $39,120 |
| West Virginia | $23,120 |
| Wisconsin | $28,920 |
| Wyoming | $28,950 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)