Computer Occupations, All Other Salary by State
National median: $116,580
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $106,330 |
| Alaska | $105,960 |
| Arizona | $105,240 |
| Arkansas | $86,940 |
| California | $134,440 |
| Colorado | $139,580 |
| Connecticut | $127,720 |
| Delaware | $137,470 |
| District of Columbia | $156,590 |
| Florida | $105,370 |
| Georgia | $104,610 |
| Hawaii | $120,100 |
| Idaho | $98,700 |
| Illinois | $99,360 |
| Indiana | $93,540 |
| Iowa | $107,340 |
| Kansas | $103,380 |
| Kentucky | $89,420 |
| Louisiana | $77,000 |
| Maine | $107,990 |
| Maryland | $144,680 |
| Massachusetts | $109,590 |
| Michigan | $105,680 |
| Minnesota | $91,750 |
| Mississippi | $86,940 |
| Missouri | $101,040 |
| Montana | $81,970 |
| Nebraska | $92,480 |
| Nevada | $100,220 |
| New Hampshire | $91,720 |
| New Jersey | $108,310 |
| New Mexico | $127,090 |
| New York | $116,990 |
| North Carolina | $104,850 |
| North Dakota | $78,330 |
| Ohio | $109,780 |
| Oklahoma | $102,520 |
| Oregon | $97,350 |
| Pennsylvania | $107,230 |
| Rhode Island | $102,210 |
| South Carolina | $112,260 |
| South Dakota | $105,370 |
| Tennessee | $76,470 |
| Texas | $111,530 |
| Utah | $97,470 |
| Vermont | $111,530 |
| Virginia | $139,030 |
| Washington | $128,940 |
| West Virginia | $107,140 |
| Wisconsin | $88,130 |
| Wyoming | $94,520 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)