Childcare Workers Salary by State
National median: $34,980
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $22,720 |
| Alaska | $36,200 |
| Arizona | $35,100 |
| Arkansas | $28,450 |
| California | $40,020 |
| Colorado | $40,750 |
| Connecticut | $36,660 |
| Delaware | $33,210 |
| District of Columbia | $47,340 |
| Florida | $34,210 |
| Georgia | $28,020 |
| Hawaii | $37,030 |
| Idaho | $30,160 |
| Illinois | $35,830 |
| Indiana | $30,180 |
| Iowa | $28,420 |
| Kansas | $29,240 |
| Kentucky | $28,920 |
| Louisiana | $22,900 |
| Maine | $36,350 |
| Maryland | $36,030 |
| Massachusetts | $40,900 |
| Michigan | $30,970 |
| Minnesota | $35,520 |
| Mississippi | $22,050 |
| Missouri | $30,790 |
| Montana | $35,120 |
| Nebraska | $30,740 |
| Nevada | $29,740 |
| New Hampshire | $37,080 |
| New Jersey | $36,390 |
| New Mexico | $35,840 |
| New York | $37,590 |
| North Carolina | $29,140 |
| North Dakota | $30,290 |
| Ohio | $29,680 |
| Oklahoma | $27,730 |
| Oregon | $38,650 |
| Pennsylvania | $30,140 |
| Rhode Island | $36,940 |
| South Carolina | $29,650 |
| South Dakota | $27,940 |
| Tennessee | $29,660 |
| Texas | $28,570 |
| Utah | $31,630 |
| Vermont | $38,030 |
| Virginia | $34,330 |
| Washington | $41,680 |
| West Virginia | $27,710 |
| Wisconsin | $32,460 |
| Wyoming | $28,250 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)