Carpenters Salary by State
National median: $60,580
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $48,220 |
| Alaska | $73,860 |
| Arizona | $58,580 |
| Arkansas | $47,760 |
| California | $75,920 |
| Colorado | $62,830 |
| Connecticut | $64,060 |
| Delaware | $59,200 |
| District of Columbia | $61,710 |
| Florida | $49,870 |
| Georgia | $49,350 |
| Hawaii | $85,280 |
| Idaho | $52,000 |
| Illinois | $79,000 |
| Indiana | $62,870 |
| Iowa | $57,710 |
| Kansas | $56,960 |
| Kentucky | $52,680 |
| Louisiana | $49,920 |
| Maine | $62,160 |
| Maryland | $62,960 |
| Massachusetts | $75,200 |
| Michigan | $61,680 |
| Minnesota | $64,930 |
| Mississippi | $48,650 |
| Missouri | $60,840 |
| Montana | $58,820 |
| Nebraska | $50,320 |
| Nevada | $62,380 |
| New Hampshire | $61,200 |
| New Jersey | $64,010 |
| New Mexico | $59,720 |
| New York | $72,330 |
| North Carolina | $49,100 |
| North Dakota | $57,890 |
| Ohio | $60,810 |
| Oklahoma | $46,910 |
| Oregon | $62,870 |
| Pennsylvania | $59,370 |
| Rhode Island | $60,840 |
| South Carolina | $50,670 |
| South Dakota | $48,140 |
| Tennessee | $50,830 |
| Texas | $48,900 |
| Utah | $52,360 |
| Vermont | $62,400 |
| Virginia | $55,690 |
| Washington | $74,190 |
| West Virginia | $48,710 |
| Wisconsin | $61,660 |
| Wyoming | $56,850 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)