Boilermakers Salary by State
National median: $76,410
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $63,570 |
| Arizona | $77,940 |
| Arkansas | $76,810 |
| California | $118,150 |
| Colorado | $89,350 |
| Connecticut | $80,360 |
| Florida | $69,790 |
| Georgia | $64,200 |
| Idaho | $88,400 |
| Illinois | $99,730 |
| Indiana | $91,410 |
| Iowa | $82,470 |
| Kansas | $72,170 |
| Kentucky | $74,810 |
| Louisiana | $73,980 |
| Maryland | $42,250 |
| Michigan | $98,220 |
| Minnesota | $96,190 |
| Mississippi | $105,910 |
| Missouri | $78,550 |
| Nevada | $61,430 |
| New Hampshire | $85,470 |
| New Jersey | $82,410 |
| New Mexico | $101,200 |
| New York | $84,770 |
| North Carolina | $49,720 |
| Ohio | $85,550 |
| Oklahoma | $77,750 |
| Pennsylvania | $86,850 |
| South Carolina | $74,840 |
| Tennessee | $51,810 |
| Texas | $75,750 |
| Virginia | $67,540 |
| Washington | $95,200 |
| West Virginia | $63,850 |
| Wisconsin | $97,590 |
| Wyoming | $77,900 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)