Urban and Regional Planners Salary by State
National median: $89,320
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $70,710 |
| Alaska | $93,860 |
| Arizona | $102,400 |
| Arkansas | $63,530 |
| California | $109,610 |
| Colorado | $101,340 |
| Connecticut | $99,880 |
| Delaware | $67,110 |
| District of Columbia | $137,000 |
| Florida | $80,720 |
| Georgia | $80,030 |
| Hawaii | $85,590 |
| Idaho | $76,500 |
| Illinois | $91,360 |
| Indiana | $70,760 |
| Iowa | $79,100 |
| Kansas | $82,330 |
| Kentucky | $65,000 |
| Louisiana | $74,500 |
| Maine | $79,120 |
| Maryland | $88,570 |
| Massachusetts | $99,780 |
| Michigan | $78,510 |
| Minnesota | $97,060 |
| Mississippi | $60,300 |
| Missouri | $80,720 |
| Montana | $80,770 |
| Nebraska | $74,830 |
| Nevada | $100,040 |
| New Hampshire | $73,860 |
| New Jersey | $86,280 |
| New Mexico | $77,710 |
| New York | $89,630 |
| North Carolina | $81,230 |
| North Dakota | $78,500 |
| Ohio | $79,950 |
| Oklahoma | $81,520 |
| Oregon | $103,070 |
| Pennsylvania | $80,810 |
| Rhode Island | $90,210 |
| South Carolina | $75,810 |
| South Dakota | $71,180 |
| Tennessee | $78,970 |
| Texas | $82,830 |
| Utah | $84,360 |
| Vermont | $84,750 |
| Virginia | $86,030 |
| Washington | $100,990 |
| West Virginia | $61,390 |
| Wisconsin | $84,290 |
| Wyoming | $70,190 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)