Travel Agents Salary by State
National median: $50,160
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $47,640 |
| Alaska | $47,650 |
| Arizona | $51,800 |
| Arkansas | $36,600 |
| California | $51,030 |
| Colorado | $56,570 |
| Connecticut | $60,640 |
| Delaware | — |
| District of Columbia | $61,560 |
| Florida | $50,060 |
| Georgia | $48,880 |
| Hawaii | $47,560 |
| Idaho | $48,110 |
| Illinois | $49,090 |
| Indiana | $48,530 |
| Iowa | $45,440 |
| Kansas | $53,600 |
| Kentucky | $49,370 |
| Louisiana | $35,970 |
| Maine | — |
| Maryland | $49,160 |
| Massachusetts | $56,450 |
| Michigan | $46,250 |
| Minnesota | $47,260 |
| Mississippi | $49,050 |
| Missouri | $45,460 |
| Montana | $61,330 |
| Nebraska | $49,690 |
| Nevada | $63,400 |
| New Hampshire | $47,190 |
| New Jersey | $61,090 |
| New Mexico | $44,700 |
| New York | $55,580 |
| North Carolina | $56,180 |
| North Dakota | $44,740 |
| Ohio | $46,000 |
| Oklahoma | $36,980 |
| Oregon | $56,810 |
| Pennsylvania | $47,720 |
| Rhode Island | $59,790 |
| South Carolina | $34,560 |
| South Dakota | $44,510 |
| Tennessee | $55,640 |
| Texas | $49,500 |
| Utah | $56,670 |
| Vermont | $60,560 |
| Virginia | $45,260 |
| Washington | $55,260 |
| West Virginia | $44,760 |
| Wisconsin | $47,080 |
| Wyoming | $48,030 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)