Tellers Salary by State
National median: $43,030
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $37,350 |
| Alaska | $46,770 |
| Arizona | $45,250 |
| Arkansas | $35,710 |
| California | $46,900 |
| Colorado | $46,060 |
| Connecticut | $46,320 |
| Delaware | $45,340 |
| District of Columbia | $45,590 |
| Florida | $45,580 |
| Georgia | $41,690 |
| Hawaii | $43,910 |
| Idaho | $42,380 |
| Illinois | $38,670 |
| Indiana | $38,730 |
| Iowa | $38,450 |
| Kansas | $36,840 |
| Kentucky | $37,210 |
| Louisiana | $35,680 |
| Maine | $42,890 |
| Maryland | $46,010 |
| Massachusetts | $46,900 |
| Michigan | $39,240 |
| Minnesota | $44,190 |
| Mississippi | $36,810 |
| Missouri | $36,650 |
| Montana | $38,080 |
| Nebraska | $38,140 |
| Nevada | $44,980 |
| New Hampshire | $44,460 |
| New Jersey | $47,210 |
| New Mexico | $37,680 |
| New York | $44,400 |
| North Carolina | $44,830 |
| North Dakota | $39,300 |
| Ohio | $39,810 |
| Oklahoma | $35,840 |
| Oregon | $44,440 |
| Pennsylvania | $40,200 |
| Rhode Island | $45,300 |
| South Carolina | $42,280 |
| South Dakota | $38,460 |
| Tennessee | $36,750 |
| Texas | $38,050 |
| Utah | $38,370 |
| Vermont | $44,030 |
| Virginia | $45,120 |
| Washington | $47,670 |
| West Virginia | $34,560 |
| Wisconsin | $39,640 |
| Wyoming | $38,290 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)