Surgeons, All Other Salary by State
National median: $414,010
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | — |
| Alaska | — |
| Arizona | $415,980 |
| Arkansas | $254,940 |
| California | $131,990 |
| Colorado | — |
| Connecticut | $161,680 |
| Delaware | — |
| District of Columbia | — |
| Florida | $429,990 |
| Georgia | $502,070 |
| Hawaii | — |
| Idaho | $211,490 |
| Illinois | $438,010 |
| Indiana | $459,300 |
| Iowa | $370,390 |
| Kansas | — |
| Kentucky | $162,160 |
| Louisiana | $304,830 |
| Maine | — |
| Maryland | $328,700 |
| Massachusetts | $387,150 |
| Michigan | $412,460 |
| Minnesota | $568,150 |
| Mississippi | $180,420 |
| Missouri | — |
| Nebraska | $341,410 |
| Nevada | $326,520 |
| New Hampshire | $534,870 |
| New Jersey | $437,890 |
| New Mexico | $363,940 |
| New York | $410,410 |
| North Carolina | $398,410 |
| North Dakota | $604,890 |
| Ohio | $554,220 |
| Oklahoma | $553,790 |
| Oregon | — |
| Pennsylvania | — |
| Rhode Island | $199,990 |
| South Carolina | — |
| South Dakota | — |
| Tennessee | $373,510 |
| Texas | $222,820 |
| Vermont | $438,530 |
| Virginia | $360,510 |
| Washington | $479,460 |
| West Virginia | $468,210 |
| Wisconsin | $416,000 |
| Wyoming | $387,880 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)