Stationary Engineers and Boiler Operators Salary by State
National median: $78,620
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $53,470 |
| Alaska | $88,330 |
| Arizona | $75,410 |
| Arkansas | $58,000 |
| California | $90,650 |
| Colorado | $81,310 |
| Connecticut | $94,870 |
| Delaware | $77,630 |
| District of Columbia | $90,470 |
| Florida | $65,040 |
| Georgia | $70,640 |
| Hawaii | $103,400 |
| Idaho | $64,460 |
| Illinois | $115,780 |
| Indiana | $67,560 |
| Iowa | $67,450 |
| Kansas | $64,490 |
| Kentucky | $66,770 |
| Louisiana | $47,750 |
| Maine | $62,910 |
| Maryland | $85,240 |
| Massachusetts | $80,800 |
| Michigan | $82,800 |
| Minnesota | $75,850 |
| Mississippi | $53,640 |
| Missouri | $72,620 |
| Montana | $77,690 |
| Nebraska | $64,930 |
| Nevada | $79,110 |
| New Hampshire | $66,180 |
| New Jersey | $76,560 |
| New Mexico | $74,480 |
| New York | $94,070 |
| North Carolina | $60,860 |
| North Dakota | $66,760 |
| Ohio | $75,470 |
| Oklahoma | $68,450 |
| Oregon | $67,630 |
| Pennsylvania | $72,900 |
| Rhode Island | $63,330 |
| South Carolina | $72,650 |
| South Dakota | $68,090 |
| Tennessee | $72,470 |
| Texas | $63,810 |
| Utah | $76,490 |
| Vermont | $68,400 |
| Virginia | $64,150 |
| Washington | $91,530 |
| West Virginia | $53,340 |
| Wisconsin | $61,170 |
| Wyoming | $111,920 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)