Special Education Teachers, Secondary School Salary by State
National median: $74,260
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $62,210 |
| Alaska | $80,580 |
| Arizona | $64,300 |
| Arkansas | $57,000 |
| California | $101,060 |
| Colorado | $67,240 |
| Connecticut | $81,710 |
| Delaware | $78,490 |
| District of Columbia | $99,670 |
| Florida | $61,510 |
| Georgia | $74,150 |
| Hawaii | $65,980 |
| Idaho | $60,700 |
| Illinois | $79,890 |
| Indiana | $61,130 |
| Iowa | $60,780 |
| Kansas | $60,700 |
| Kentucky | $60,730 |
| Louisiana | $59,100 |
| Maine | $61,710 |
| Maryland | $93,530 |
| Massachusetts | $83,890 |
| Michigan | $78,050 |
| Minnesota | $76,600 |
| Mississippi | $51,970 |
| Missouri | $55,920 |
| Montana | $62,310 |
| Nebraska | $63,460 |
| Nevada | $60,810 |
| New Hampshire | $69,560 |
| New Jersey | $83,770 |
| New Mexico | $76,940 |
| New York | $89,310 |
| North Carolina | $56,770 |
| North Dakota | $61,210 |
| Ohio | $76,180 |
| Oklahoma | $59,660 |
| Oregon | $77,400 |
| Pennsylvania | $77,000 |
| Rhode Island | $92,990 |
| South Carolina | $62,150 |
| South Dakota | $54,810 |
| Tennessee | $61,360 |
| Texas | $64,830 |
| Utah | $64,210 |
| Vermont | $79,360 |
| Virginia | $68,400 |
| Washington | $101,120 |
| West Virginia | $55,390 |
| Wisconsin | $63,520 |
| Wyoming | $62,750 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)