Special Education Teachers, Kindergarten and Elementary School Salary by State
National median: $65,120
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $64,520 |
| Alaska | $80,230 |
| Arizona | $56,030 |
| Arkansas | $54,290 |
| California | $97,170 |
| Colorado | $74,290 |
| Connecticut | $82,950 |
| Delaware | $65,990 |
| District of Columbia | $97,910 |
| Florida | $58,850 |
| Georgia | $72,880 |
| Hawaii | $60,940 |
| Idaho | $63,610 |
| Illinois | $77,960 |
| Indiana | $58,760 |
| Iowa | $60,440 |
| Kansas | $59,970 |
| Kentucky | $60,060 |
| Louisiana | $58,800 |
| Maine | $61,880 |
| Maryland | $78,850 |
| Massachusetts | $91,350 |
| Michigan | $74,600 |
| Minnesota | $67,620 |
| Mississippi | $50,570 |
| Missouri | $57,260 |
| Montana | $57,630 |
| Nebraska | $62,420 |
| Nevada | $65,110 |
| New Hampshire | $65,160 |
| New Jersey | $76,660 |
| New Mexico | $76,420 |
| New York | $81,260 |
| North Carolina | $58,260 |
| North Dakota | $57,950 |
| Ohio | $73,970 |
| Oklahoma | $50,630 |
| Oregon | $77,700 |
| Pennsylvania | $72,680 |
| Rhode Island | $84,300 |
| South Carolina | $62,360 |
| South Dakota | $51,090 |
| Tennessee | $62,560 |
| Texas | $62,330 |
| Utah | $61,290 |
| Vermont | $74,200 |
| Virginia | $67,740 |
| Washington | $95,040 |
| West Virginia | $50,380 |
| Wisconsin | $61,520 |
| Wyoming | $60,930 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)