Sheet Metal Workers Salary by State
National median: $61,800
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $47,530 |
| Alaska | $94,600 |
| Arizona | $50,260 |
| Arkansas | $45,820 |
| California | $76,590 |
| Colorado | $57,880 |
| Connecticut | $78,750 |
| Delaware | $61,460 |
| Florida | $49,640 |
| Georgia | $56,800 |
| Hawaii | $96,350 |
| Idaho | $46,350 |
| Illinois | $86,630 |
| Indiana | $64,040 |
| Iowa | $66,460 |
| Kansas | $62,670 |
| Kentucky | $60,680 |
| Louisiana | $50,320 |
| Maine | $62,120 |
| Maryland | $62,560 |
| Massachusetts | $82,100 |
| Michigan | $64,490 |
| Minnesota | $72,970 |
| Mississippi | $49,500 |
| Missouri | $63,560 |
| Montana | $61,420 |
| Nebraska | $64,440 |
| Nevada | $46,730 |
| New Hampshire | $59,800 |
| New Jersey | $92,840 |
| New Mexico | $56,720 |
| New York | $73,760 |
| North Carolina | $50,730 |
| North Dakota | $65,180 |
| Ohio | $74,790 |
| Oklahoma | $65,640 |
| Oregon | $73,750 |
| Pennsylvania | $61,400 |
| Rhode Island | $65,100 |
| South Carolina | $49,920 |
| South Dakota | $47,800 |
| Tennessee | $59,170 |
| Texas | $54,240 |
| Utah | $63,140 |
| Vermont | $58,250 |
| Virginia | $52,220 |
| Washington | $98,550 |
| West Virginia | $72,390 |
| Wisconsin | $77,760 |
| Wyoming | $58,740 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)