Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education Salary by State
National median: $72,040
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $61,990 |
| Alaska | $79,650 |
| Arizona | $58,360 |
| Arkansas | $59,660 |
| California | $101,370 |
| Colorado | $72,900 |
| Connecticut | $80,970 |
| Delaware | $77,960 |
| District of Columbia | $82,750 |
| Florida | $60,410 |
| Georgia | $75,480 |
| Hawaii | $74,310 |
| Idaho | $61,690 |
| Illinois | $79,990 |
| Indiana | $61,880 |
| Iowa | $61,200 |
| Kansas | $59,920 |
| Kentucky | $61,560 |
| Louisiana | $59,850 |
| Maine | $64,880 |
| Maryland | $78,670 |
| Massachusetts | $95,260 |
| Michigan | $66,030 |
| Minnesota | $76,460 |
| Mississippi | $50,980 |
| Missouri | $59,240 |
| Montana | $60,990 |
| Nebraska | $63,450 |
| Nevada | $65,520 |
| New Hampshire | $77,060 |
| New Jersey | $82,200 |
| New Mexico | $75,900 |
| New York | $97,070 |
| North Carolina | $57,650 |
| North Dakota | $61,210 |
| Ohio | $78,800 |
| Oklahoma | $48,710 |
| Oregon | $79,570 |
| Pennsylvania | $78,800 |
| Rhode Island | $92,610 |
| South Carolina | $62,580 |
| South Dakota | $51,050 |
| Tennessee | $61,860 |
| Texas | $63,590 |
| Utah | $76,330 |
| Vermont | $76,220 |
| Virginia | $72,170 |
| Washington | $102,670 |
| West Virginia | $56,610 |
| Wisconsin | $62,870 |
| Wyoming | $62,690 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)