Roofers Salary by State
National median: $55,440
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $45,670 |
| Alaska | $66,750 |
| Arizona | $47,340 |
| Arkansas | $47,470 |
| California | $63,600 |
| Colorado | $51,750 |
| Connecticut | $62,070 |
| Delaware | $59,440 |
| District of Columbia | $61,750 |
| Florida | $47,590 |
| Georgia | $46,940 |
| Hawaii | $59,580 |
| Idaho | $57,790 |
| Illinois | $77,900 |
| Indiana | $57,980 |
| Iowa | $48,660 |
| Kansas | $47,190 |
| Kentucky | $46,940 |
| Louisiana | $48,760 |
| Maine | $50,120 |
| Maryland | $60,090 |
| Massachusetts | $72,750 |
| Michigan | $59,530 |
| Minnesota | $74,490 |
| Mississippi | $44,940 |
| Missouri | $48,570 |
| Montana | $59,030 |
| Nebraska | $46,460 |
| Nevada | $51,090 |
| New Hampshire | $59,830 |
| New Jersey | $76,600 |
| New Mexico | $45,300 |
| New York | $66,020 |
| North Carolina | $49,010 |
| North Dakota | $59,740 |
| Ohio | $49,390 |
| Oklahoma | $43,680 |
| Oregon | $58,970 |
| Pennsylvania | $55,710 |
| Rhode Island | $61,630 |
| South Carolina | $45,760 |
| South Dakota | $47,710 |
| Tennessee | $45,690 |
| Texas | $46,030 |
| Utah | $48,680 |
| Vermont | $59,040 |
| Virginia | $48,420 |
| Washington | $60,640 |
| West Virginia | $51,170 |
| Wisconsin | $59,370 |
| Wyoming | $45,650 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)