Respiratory Therapists Salary by State
National median: $82,280
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $66,150 |
| Alaska | $97,950 |
| Arizona | $79,780 |
| Arkansas | $73,870 |
| California | $104,820 |
| Colorado | $86,220 |
| Connecticut | $85,230 |
| Delaware | $91,080 |
| District of Columbia | $111,950 |
| Florida | $81,160 |
| Georgia | $83,700 |
| Hawaii | $94,210 |
| Idaho | $78,460 |
| Illinois | $84,090 |
| Indiana | $79,730 |
| Iowa | $74,760 |
| Kansas | $76,970 |
| Kentucky | $72,750 |
| Louisiana | $75,240 |
| Maine | $82,470 |
| Maryland | $88,960 |
| Massachusetts | $102,170 |
| Michigan | $79,850 |
| Minnesota | $98,710 |
| Mississippi | $63,270 |
| Missouri | $78,390 |
| Montana | $81,190 |
| Nebraska | $81,590 |
| Nevada | $85,480 |
| New Hampshire | $95,940 |
| New Jersey | $100,810 |
| New Mexico | $68,870 |
| New York | $107,810 |
| North Carolina | $80,090 |
| North Dakota | $81,230 |
| Ohio | $79,920 |
| Oklahoma | $78,800 |
| Oregon | $100,560 |
| Pennsylvania | $78,490 |
| Rhode Island | $86,900 |
| South Carolina | $77,740 |
| South Dakota | $68,240 |
| Tennessee | $72,140 |
| Texas | $79,540 |
| Utah | $80,650 |
| Vermont | $83,820 |
| Virginia | $82,910 |
| Washington | $101,130 |
| West Virginia | $68,670 |
| Wisconsin | $84,210 |
| Wyoming | $79,330 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)