Recreation Workers Salary by State
National median: $36,560
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $28,360 |
| Alaska | $37,510 |
| Arizona | $35,800 |
| Arkansas | $27,770 |
| California | $39,780 |
| Colorado | $38,820 |
| Connecticut | $36,610 |
| Delaware | $33,790 |
| District of Columbia | $46,460 |
| Florida | $35,490 |
| Georgia | $32,540 |
| Hawaii | $41,000 |
| Idaho | $30,100 |
| Illinois | $35,480 |
| Indiana | $30,190 |
| Iowa | $33,700 |
| Kansas | $31,760 |
| Kentucky | $32,400 |
| Louisiana | $28,580 |
| Maine | $37,450 |
| Maryland | $37,200 |
| Massachusetts | $38,540 |
| Michigan | $35,090 |
| Minnesota | $37,510 |
| Mississippi | $28,060 |
| Missouri | $34,320 |
| Montana | $35,090 |
| Nebraska | $34,590 |
| Nevada | $30,150 |
| New Hampshire | $37,040 |
| New Jersey | $36,880 |
| New Mexico | $31,900 |
| New York | $38,040 |
| North Carolina | $32,720 |
| North Dakota | $37,310 |
| Ohio | $32,420 |
| Oklahoma | $31,580 |
| Oregon | $39,610 |
| Pennsylvania | $35,710 |
| Rhode Island | $36,340 |
| South Carolina | $31,420 |
| South Dakota | $42,270 |
| Tennessee | $33,580 |
| Texas | $32,720 |
| Utah | $32,890 |
| Vermont | $37,450 |
| Virginia | $36,120 |
| Washington | $44,890 |
| West Virginia | $29,710 |
| Wisconsin | $35,530 |
| Wyoming | $30,720 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)