Postal Service Clerks Salary by State
National median: $62,130
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $61,640 |
| Alaska | $57,820 |
| Arizona | $61,710 |
| Arkansas | $59,490 |
| California | $63,650 |
| Colorado | $60,530 |
| Connecticut | $62,130 |
| Delaware | $61,710 |
| District of Columbia | $67,790 |
| Florida | $62,610 |
| Georgia | $62,610 |
| Hawaii | $63,650 |
| Idaho | $60,530 |
| Illinois | $61,710 |
| Indiana | $61,710 |
| Iowa | $59,970 |
| Kansas | $60,530 |
| Kentucky | $62,610 |
| Louisiana | $63,210 |
| Maine | $62,130 |
| Maryland | $63,210 |
| Massachusetts | $62,610 |
| Michigan | $63,650 |
| Minnesota | $61,050 |
| Mississippi | $61,050 |
| Missouri | $59,970 |
| Montana | $58,470 |
| Nebraska | $59,490 |
| Nevada | $62,610 |
| New Hampshire | $62,610 |
| New Jersey | $64,290 |
| New Mexico | $59,970 |
| New York | $62,690 |
| North Carolina | $64,290 |
| North Dakota | $57,820 |
| Ohio | $62,690 |
| Oklahoma | $59,490 |
| Oregon | $60,530 |
| Pennsylvania | $61,050 |
| Rhode Island | $61,570 |
| South Carolina | $62,610 |
| South Dakota | $58,470 |
| Tennessee | $63,210 |
| Texas | $62,610 |
| Utah | $60,530 |
| Vermont | $61,050 |
| Virginia | $62,610 |
| Washington | $61,570 |
| West Virginia | $61,050 |
| Wisconsin | $61,050 |
| Wyoming | $59,970 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)