Physicians, All Other Salary by State
National median: $265,930
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $272,610 |
| Alaska | $355,100 |
| Arizona | $312,490 |
| Arkansas | $136,880 |
| California | $281,590 |
| Colorado | $298,320 |
| Connecticut | $214,990 |
| Delaware | $297,470 |
| District of Columbia | $77,430 |
| Florida | $262,180 |
| Georgia | $266,880 |
| Hawaii | $339,290 |
| Idaho | $299,340 |
| Illinois | $132,540 |
| Indiana | $366,190 |
| Iowa | $295,190 |
| Kansas | $221,540 |
| Kentucky | $327,390 |
| Louisiana | $350,920 |
| Maine | $419,410 |
| Maryland | $212,080 |
| Massachusetts | $236,580 |
| Michigan | $155,480 |
| Minnesota | $367,320 |
| Mississippi | $228,130 |
| Missouri | $227,980 |
| Montana | $438,850 |
| Nebraska | $290,470 |
| Nevada | $252,120 |
| New Hampshire | $361,300 |
| New Jersey | $285,010 |
| New Mexico | $327,670 |
| New York | $242,500 |
| North Carolina | $260,330 |
| North Dakota | $454,550 |
| Ohio | $297,440 |
| Oklahoma | $259,220 |
| Oregon | $347,180 |
| Pennsylvania | $217,310 |
| Rhode Island | $228,590 |
| South Carolina | $274,480 |
| South Dakota | — |
| Tennessee | $301,290 |
| Texas | $269,800 |
| Utah | $228,060 |
| Vermont | $343,050 |
| Virginia | $278,530 |
| Washington | $307,170 |
| West Virginia | $258,020 |
| Wisconsin | $391,740 |
| Wyoming | $342,800 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)