Physical Therapists Salary by State
National median: $102,760
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $97,290 |
| Alaska | $115,280 |
| Arizona | $103,220 |
| Arkansas | $99,010 |
| California | $124,190 |
| Colorado | $102,030 |
| Connecticut | $104,360 |
| Delaware | $102,050 |
| District of Columbia | $101,640 |
| Florida | $101,040 |
| Georgia | $102,700 |
| Hawaii | $101,700 |
| Idaho | $99,000 |
| Illinois | $105,250 |
| Indiana | $101,560 |
| Iowa | $97,560 |
| Kansas | $98,290 |
| Kentucky | $100,710 |
| Louisiana | $98,530 |
| Maine | $99,720 |
| Maryland | $106,890 |
| Massachusetts | $103,790 |
| Michigan | $100,900 |
| Minnesota | $102,010 |
| Mississippi | $99,990 |
| Missouri | $99,310 |
| Montana | $91,450 |
| Nebraska | $97,090 |
| Nevada | $111,250 |
| New Hampshire | $99,850 |
| New Jersey | $112,140 |
| New Mexico | $106,880 |
| New York | $100,660 |
| North Carolina | $99,910 |
| North Dakota | $85,330 |
| Ohio | $103,050 |
| Oklahoma | $98,590 |
| Oregon | $103,510 |
| Pennsylvania | $101,380 |
| Rhode Island | $99,400 |
| South Carolina | $101,330 |
| South Dakota | $92,660 |
| Tennessee | $100,140 |
| Texas | $105,810 |
| Utah | $99,880 |
| Vermont | $97,970 |
| Virginia | $101,450 |
| Washington | $105,950 |
| West Virginia | $96,600 |
| Wisconsin | $101,840 |
| Wyoming | $100,400 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)