Photographers Salary by State
National median: $44,660
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $36,130 |
| Alaska | $39,190 |
| Arizona | $36,970 |
| Arkansas | $32,810 |
| California | $47,840 |
| Colorado | $47,070 |
| Connecticut | $49,790 |
| Delaware | $50,100 |
| District of Columbia | $110,970 |
| Florida | $42,640 |
| Georgia | $43,770 |
| Hawaii | $45,960 |
| Idaho | $33,320 |
| Illinois | $36,570 |
| Indiana | $35,960 |
| Iowa | $38,290 |
| Kansas | $37,790 |
| Kentucky | $47,170 |
| Louisiana | $36,830 |
| Maine | $46,680 |
| Maryland | $46,450 |
| Massachusetts | $57,990 |
| Michigan | — |
| Minnesota | $46,470 |
| Mississippi | $45,860 |
| Missouri | $39,170 |
| Montana | $39,900 |
| Nebraska | $41,920 |
| Nevada | $37,460 |
| New Hampshire | $44,780 |
| New Jersey | $40,520 |
| New Mexico | $48,090 |
| New York | $60,050 |
| North Carolina | $37,120 |
| North Dakota | $37,410 |
| Ohio | $38,470 |
| Oklahoma | $36,750 |
| Oregon | $53,630 |
| Pennsylvania | $40,520 |
| Rhode Island | $37,300 |
| South Carolina | $37,890 |
| South Dakota | $45,330 |
| Tennessee | $37,950 |
| Texas | $41,280 |
| Utah | $52,140 |
| Vermont | — |
| Virginia | $46,550 |
| Washington | $48,050 |
| West Virginia | $36,110 |
| Wisconsin | $42,060 |
| Wyoming | $39,330 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)