Phlebotomists Salary by State
National median: $45,230
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $37,220 |
| Alaska | $45,900 |
| Arizona | $46,260 |
| Arkansas | $37,450 |
| California | $56,040 |
| Colorado | $47,180 |
| Connecticut | $45,820 |
| Delaware | $48,110 |
| District of Columbia | $51,980 |
| Florida | $40,230 |
| Georgia | $45,840 |
| Hawaii | $47,750 |
| Idaho | $43,400 |
| Illinois | $46,010 |
| Indiana | $39,250 |
| Iowa | $38,240 |
| Kansas | $39,100 |
| Kentucky | $42,480 |
| Louisiana | $36,120 |
| Maine | $45,640 |
| Maryland | $43,480 |
| Massachusetts | $50,170 |
| Michigan | $39,860 |
| Minnesota | $46,000 |
| Mississippi | $36,290 |
| Missouri | $43,120 |
| Montana | $45,470 |
| Nebraska | $39,540 |
| Nevada | $45,760 |
| New Hampshire | $48,660 |
| New Jersey | $48,650 |
| New Mexico | $42,910 |
| New York | $50,530 |
| North Carolina | $43,330 |
| North Dakota | $47,430 |
| Ohio | $39,770 |
| Oklahoma | $39,030 |
| Oregon | $49,160 |
| Pennsylvania | $43,910 |
| Rhode Island | $46,380 |
| South Carolina | $39,010 |
| South Dakota | $39,560 |
| Tennessee | $38,550 |
| Texas | $40,450 |
| Utah | $40,630 |
| Vermont | $46,000 |
| Virginia | $46,340 |
| Washington | $48,880 |
| West Virginia | $39,250 |
| Wisconsin | $46,470 |
| Wyoming | $38,180 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)