Pediatricians, General Salary by State
National median: $210,040
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $209,490 |
| Alaska | $267,390 |
| Arizona | $233,950 |
| Arkansas | $160,440 |
| California | $214,140 |
| Colorado | $196,440 |
| Connecticut | $216,830 |
| Delaware | $219,190 |
| District of Columbia | $79,240 |
| Florida | $182,010 |
| Georgia | $149,990 |
| Hawaii | $197,090 |
| Idaho | $297,680 |
| Illinois | $196,760 |
| Indiana | $177,300 |
| Iowa | $262,440 |
| Kansas | $209,840 |
| Kentucky | $175,690 |
| Louisiana | $502,720 |
| Maine | $245,920 |
| Maryland | $181,640 |
| Massachusetts | $221,170 |
| Michigan | $204,690 |
| Minnesota | $226,660 |
| Mississippi | $183,650 |
| Missouri | $223,910 |
| Montana | $273,260 |
| Nebraska | $175,990 |
| New Hampshire | $273,410 |
| New Jersey | $201,560 |
| New Mexico | $202,390 |
| New York | $212,150 |
| North Carolina | $183,550 |
| North Dakota | $234,950 |
| Ohio | $217,970 |
| Oklahoma | $236,780 |
| Oregon | $224,690 |
| Pennsylvania | $226,440 |
| Rhode Island | $218,080 |
| South Carolina | $217,120 |
| South Dakota | $257,610 |
| Tennessee | $176,210 |
| Texas | $173,360 |
| Utah | $210,360 |
| Vermont | $215,350 |
| Virginia | $195,940 |
| Washington | $169,540 |
| West Virginia | $158,470 |
| Wisconsin | $269,790 |
| Wyoming | — |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)