Paramedics Salary by State
National median: $60,600
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $48,540 |
| Alaska | $71,860 |
| Arizona | $58,600 |
| Arkansas | $50,310 |
| California | $74,590 |
| Colorado | $63,910 |
| Connecticut | $77,480 |
| Delaware | $64,240 |
| District of Columbia | $78,550 |
| Florida | $60,140 |
| Georgia | $57,660 |
| Hawaii | $81,280 |
| Idaho | $60,380 |
| Illinois | $60,660 |
| Indiana | $60,320 |
| Iowa | $60,590 |
| Kansas | $51,020 |
| Kentucky | $49,890 |
| Louisiana | $56,050 |
| Maine | $63,050 |
| Maryland | $66,660 |
| Massachusetts | $66,340 |
| Michigan | $52,080 |
| Minnesota | $76,300 |
| Mississippi | $54,630 |
| Missouri | $59,180 |
| Montana | $50,890 |
| Nebraska | $56,230 |
| Nevada | $59,280 |
| New Hampshire | $64,210 |
| New Jersey | $86,630 |
| New Mexico | $55,530 |
| New York | $73,200 |
| North Carolina | $57,320 |
| North Dakota | $62,320 |
| Ohio | $51,300 |
| Oklahoma | $46,790 |
| Oregon | $74,840 |
| Pennsylvania | $61,000 |
| Rhode Island | $63,550 |
| South Carolina | $53,550 |
| South Dakota | $48,830 |
| Tennessee | $57,690 |
| Texas | $57,500 |
| Utah | $65,420 |
| Vermont | $60,360 |
| Virginia | $60,480 |
| Washington | $104,310 |
| West Virginia | $48,460 |
| Wisconsin | $59,710 |
| Wyoming | $64,040 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)