Office Clerks, General Salary by State
National median: $45,010
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $31,200 |
| Alaska | $51,890 |
| Arizona | $46,420 |
| Arkansas | $37,050 |
| California | $48,460 |
| Colorado | $53,550 |
| Connecticut | $48,280 |
| Delaware | $42,740 |
| District of Columbia | $55,040 |
| Florida | $44,450 |
| Georgia | $40,590 |
| Hawaii | $42,340 |
| Idaho | $44,830 |
| Illinois | $45,730 |
| Indiana | $44,520 |
| Iowa | $44,310 |
| Kansas | $32,370 |
| Kentucky | $37,870 |
| Louisiana | $32,480 |
| Maine | $45,300 |
| Maryland | $47,270 |
| Massachusetts | $49,940 |
| Michigan | $44,820 |
| Minnesota | $47,840 |
| Mississippi | $34,900 |
| Missouri | $42,370 |
| Montana | $46,480 |
| Nebraska | $37,820 |
| Nevada | $45,460 |
| New Hampshire | $49,020 |
| New Jersey | $48,570 |
| New Mexico | $37,130 |
| New York | $45,890 |
| North Carolina | $41,770 |
| North Dakota | $50,160 |
| Ohio | $43,680 |
| Oklahoma | $37,240 |
| Oregon | $49,910 |
| Pennsylvania | $44,950 |
| Rhode Island | $47,830 |
| South Carolina | $36,840 |
| South Dakota | $38,560 |
| Tennessee | $38,860 |
| Texas | $39,000 |
| Utah | $44,060 |
| Vermont | $48,310 |
| Virginia | $46,410 |
| Washington | $50,500 |
| West Virginia | $35,020 |
| Wisconsin | $44,980 |
| Wyoming | $42,840 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)