Occupational Therapists Salary by State
National median: $100,330
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $94,050 |
| Alaska | $103,680 |
| Arizona | $103,660 |
| Arkansas | $106,360 |
| California | $124,510 |
| Colorado | $106,720 |
| Connecticut | $102,440 |
| Delaware | $102,130 |
| District of Columbia | $109,170 |
| Florida | $99,360 |
| Georgia | $104,010 |
| Hawaii | $102,870 |
| Idaho | $97,760 |
| Illinois | $99,700 |
| Indiana | $97,020 |
| Iowa | $89,910 |
| Kansas | $99,170 |
| Kentucky | $97,650 |
| Louisiana | $98,490 |
| Maine | $84,310 |
| Maryland | $106,980 |
| Massachusetts | $100,930 |
| Michigan | $89,910 |
| Minnesota | $93,050 |
| Mississippi | $94,930 |
| Missouri | $97,290 |
| Montana | $88,990 |
| Nebraska | $93,740 |
| Nevada | $110,520 |
| New Hampshire | $83,900 |
| New Jersey | $103,410 |
| New Mexico | $99,170 |
| New York | $96,390 |
| North Carolina | $92,940 |
| North Dakota | $83,200 |
| Ohio | $99,390 |
| Oklahoma | $104,300 |
| Oregon | $112,310 |
| Pennsylvania | $98,440 |
| Rhode Island | $100,040 |
| South Carolina | $101,130 |
| South Dakota | $85,050 |
| Tennessee | $97,700 |
| Texas | $106,140 |
| Utah | $97,150 |
| Vermont | $93,340 |
| Virginia | $100,710 |
| Washington | $107,670 |
| West Virginia | $96,190 |
| Wisconsin | $92,390 |
| Wyoming | $86,170 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)