Nursing Assistants Salary by State
National median: $42,260
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $34,140 |
| Alaska | $46,370 |
| Arizona | $44,780 |
| Arkansas | $34,430 |
| California | $47,630 |
| Colorado | $47,380 |
| Connecticut | $44,790 |
| Delaware | $42,030 |
| District of Columbia | $47,700 |
| Florida | $37,510 |
| Georgia | $37,680 |
| Hawaii | $45,350 |
| Idaho | $38,650 |
| Illinois | $45,960 |
| Indiana | $38,330 |
| Iowa | $39,350 |
| Kansas | $38,010 |
| Kentucky | $38,370 |
| Louisiana | $30,510 |
| Maine | $47,070 |
| Maryland | $43,240 |
| Massachusetts | $46,680 |
| Michigan | $39,570 |
| Minnesota | $46,680 |
| Mississippi | $31,520 |
| Missouri | $37,680 |
| Montana | $40,900 |
| Nebraska | $40,000 |
| Nevada | $45,490 |
| New Hampshire | $47,870 |
| New Jersey | $46,830 |
| New Mexico | $39,390 |
| New York | $48,590 |
| North Carolina | $38,460 |
| North Dakota | $45,820 |
| Ohio | $39,010 |
| Oklahoma | $35,930 |
| Oregon | $49,830 |
| Pennsylvania | $44,590 |
| Rhode Island | $46,440 |
| South Carolina | $37,220 |
| South Dakota | $38,800 |
| Tennessee | $37,990 |
| Texas | $37,500 |
| Utah | $39,840 |
| Vermont | $47,130 |
| Virginia | $43,200 |
| Washington | $49,180 |
| West Virginia | $36,720 |
| Wisconsin | $45,130 |
| Wyoming | $39,160 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)