Nurse Practitioners Salary by State
National median: $132,300
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alabama | $105,750 |
| Alaska | $155,170 |
| Arizona | $134,420 |
| Arkansas | $125,660 |
| California | $168,520 |
| Colorado | $132,930 |
| Connecticut | $138,470 |
| Delaware | $131,040 |
| District of Columbia | $135,880 |
| Florida | $129,510 |
| Georgia | $129,430 |
| Hawaii | $135,570 |
| Idaho | $132,540 |
| Illinois | $130,680 |
| Indiana | $128,830 |
| Iowa | $130,160 |
| Kansas | $126,650 |
| Kentucky | $122,870 |
| Louisiana | $125,600 |
| Maine | $130,260 |
| Maryland | $131,110 |
| Massachusetts | $142,440 |
| Michigan | $131,450 |
| Minnesota | $133,260 |
| Mississippi | $124,730 |
| Missouri | $129,930 |
| Montana | $137,210 |
| Nebraska | $132,130 |
| Nevada | $140,670 |
| New Hampshire | $137,550 |
| New Jersey | $159,310 |
| New Mexico | $137,520 |
| New York | $153,510 |
| North Carolina | $128,990 |
| North Dakota | $130,070 |
| Ohio | $124,870 |
| Oklahoma | $133,390 |
| Oregon | $155,680 |
| Pennsylvania | $130,140 |
| Rhode Island | $135,970 |
| South Carolina | $123,290 |
| South Dakota | $128,840 |
| Tennessee | $117,590 |
| Texas | $131,670 |
| Utah | $130,920 |
| Vermont | $134,740 |
| Virginia | $127,810 |
| Washington | $156,100 |
| West Virginia | $127,320 |
| Wisconsin | $131,980 |
| Wyoming | $132,200 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)