Nurse Midwives Salary by State
National median: $134,040
| State | Median Annual Salary |
|---|---|
| Alaska | $133,430 |
| Arizona | $140,960 |
| California | $203,840 |
| Colorado | $137,610 |
| Connecticut | $130,790 |
| Delaware | $127,510 |
| District of Columbia | $101,450 |
| Florida | $127,460 |
| Georgia | $105,510 |
| Hawaii | $170,110 |
| Illinois | $120,840 |
| Indiana | $101,630 |
| Iowa | $131,360 |
| Louisiana | $119,280 |
| Maine | $133,270 |
| Maryland | $140,120 |
| Massachusetts | $159,800 |
| Michigan | $125,140 |
| Minnesota | $134,810 |
| Missouri | $130,220 |
| Nebraska | $138,880 |
| New Hampshire | $142,960 |
| New Jersey | $153,970 |
| New Mexico | $123,350 |
| New York | $144,510 |
| North Carolina | $126,040 |
| North Dakota | $72,630 |
| Ohio | $127,730 |
| Oregon | $146,900 |
| Pennsylvania | $119,990 |
| Rhode Island | $135,180 |
| South Carolina | $122,390 |
| Tennessee | $116,980 |
| Texas | $123,380 |
| Utah | $130,930 |
| Vermont | $151,030 |
| Virginia | $135,710 |
| Washington | $158,970 |
| Wisconsin | $133,070 |
Data source: BLS OES state file · U.S. BLS OES, May 2024 (updated April 2025)